| Paramatry stacji transformatorowej Mrw 20/1000-4 produkcji ZPUE S.A. | |
| Napięcie pracy | 21/15/6 kV |
| Maksymalna moc transformatora | 1000 kVA |
| Napięcie znamionowe izolacji urządzeń SN | 24 kV |
| Stopień ochrony IP | 43 |
| Gabaryty zewnętrzne (SxGxW) | 2500x3800x3400 mm |
| Masa (bez transformatora) | 3800 kg |
| Obsgługa rozdzielnic SN i nn | z wewnętrznym korytarzem obsługi |
| Pomiar po stronie SN | TAK |
| Zdalna transmisja do Zakładu Energetycznego z układu pomiarowego | TAK |
| Ilość rozłączników bezpiecznikowych nn | 14 |
| Wyłącznik główny nn | 1600 A z napędem silnikowym |
| Wyłącznik ppoż | TAK – na ewlewacji |
| Możliwość zdalnego rozłączenia transformatora | TAK |
| Liczba pól SN | 4 |
| Wentylacja mechaniczna komory transformatora | TAK |
| Rozdzielnica potrzeb własnych | TAK |
| Analizator parametrów sieci | TAK |
| Płozy transportowe | TAK |













